
Name | Chun-Ping Wang |
---|---|
chunping@mail.ntue.edu.tw | |
Office Tel No. | 55734 |
Job Title | Professor and Chairman |
- Personal Journal
- Personal Conference
- Personal Book
- Personal Project
- Personal Research
- Diploma
- Experience
- Personal Honor
Year | Paper Title |
---|---|
2021 | 20, (1), pp43-81 |
2021 | |
2021 | 2, (6) |
2020 | 312, pp79-97 |
2020 | 65, (2), pp1-35 |
2020 | 2, (23), pp1-26 |
2019 | 14, (1), pp1-23 |
2018 | 77, pp45-49 |
2018 | 296, pp31-46 |
2017 | 69, pp44-48 |
2017 | 1, pp47-77 |
2017 | 231 |
2017 | 74, pp56-59 |
2017 | 284, pp29-53 |
2016 | 5, (6), pp8-11 |
2016 | 588, pp9-13 |
2016 | 43, (11), pp41-60 |
2016 | 16, pp29-63 |
2016 | 12, pp1-21 |
2015 | |
2015 | 40, pp83-113 |
2015 | 9, pp1-22 |
2015 | 44, pp73-105 |
2015 | 非西方中心的學術風景描繪:另類社會科學。, 通識在線, 50, pp37-39 |
2015 | 197, pp21-26 |
2015 | 79, pp27-57 |
2015 | 52, pp89-102 |
2014 | |
2014 | 54, pp34-36 |
2014 | 54, pp34-36 |
2013 | 12, 2, pp1-22 |
2013 | 59, 3, pp1-33 |
2013 | |
2012 | 58, 2, pp37-69 |
2012 | 40, pp32-35 |
2012 | 20, 3, pp171-189 |
2012 | 43, pp27-29 |
2011 | 10, 2 |
2011 | 40, pp83-113 |
2011 | 102, pp19-44 |
2010 | 9, 2, pp31-52 |
2010 | 32, pp33-35 |
2010 | 9, 1, pp29-49 |
2010 | 56, 2, pp41-69 |
2009 | 33, 33, pp203-233 |
2009 | 8, 1, pp21-42 |
2008 | 14, pp19-41 |
2008 | 7, 2 |
2008 | 16, pp31-34 |
2007 | pp41-70 |
2007 | 52, 1, pp25-44 |
2005 | 56, 1, pp34-51 |
2004 | 20, pp3-16 |
2004 | 19, pp11-16 |
2004 | 50, 3, pp61-89 |
2003 | 15, pp18-23 |
2002 | 48, 3, pp35-69 |
2002 | 18, pp38-51 |
2001 | 46, pp81-106 |
2000 | 12, pp1-20 |
1999 | 66, pp61-75 |
1998 | 246, pp79-96 |
Year | Paper Title |
---|---|
2020 | |
2020 | |
2020 | |
2020 | |
2020 | |
2019 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2017 | |
2017 | |
2017 | |
2015 | |
2015 | |
2015 | |
2014 | Wang, Chun-Ping |
2014 | |
2014 | |
2014 | |
2014 | |
2013 | |
2013 | |
2012 | |
2012 | |
2012 | |
2012 | |
2012 | |
2012 | |
2012 | |
2012 | |
2012 | |
2011 | |
2011 | |
2011 | |
2011 | |
2010 | |
2010 | |
2010 | |
2009 | |
2009 | |
2009 | |
2009 | Deconstruction, Non-substantial Ethics, and Post(e)-Pedagogy |
2009 | |
2009 | |
2008 | |
2008 | |
2008 | |
2008 | |
2008 | |
2007 | |
2007 | |
2007 | |
2007 | |
2007 | |
2007 | |
2006 | |
2006 | |
2006 | |
2006 | |
2006 | |
2005 | |
2005 | |
2005 | |
2004 | |
2004 | |
2004 | |
2003 | |
2001 |
Year | Book Title |
---|---|
2020 | |
2020 | 21-38頁 |
2020 | 77-98頁 |
2020 | 1-12頁 |
2018 | |
2018 | 頁1-28 |
2017 | |
2016 | 109-130 |
2016 | pp. 83-96 |
2015 | Teacher education in Taiwan: State control vs. marketization, Introduction: Two approaches of teacher education |
2015 | |
2015 | |
2014 | |
2014 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2012 | |
2011 | |
2011 | |
2011 | |
2011 | |
2010 | |
2010 | |
2009 | |
2009 | |
2008 | |
2008 | |
2008 | |
2007 | |
2007 | |
2004 | |
2004 | |
2001 | |
2001 |
Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2016 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2007 | ||||||
2005 |
Year |
---|
2019 |
2019 |
2018 |
2016 |
2014 |
2013 |
2013 |
2012 |
2011 |
2011 |
2010 |
2010 |
2010 |
2010 |
2010 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2008 |
2007 |
2007 |
2005 |
2004 |
Organization Title | Department | Job Title | Duration |
---|---|---|---|
2021.08 ~ Up to today | |||
2020.08 ~ 2021.07 | |||
2017.02 ~ Up to today | |||
2014.08 ~ 2020.07 | |||
2014.08 ~ 2017.01 | |||
2013.09 ~ 2014.06 | |||
2013.09 ~ 2014.06 | |||
2008.08 ~ 2014.07 | |||
2007.08 ~ 2008.07 | |||
2006.02 ~ 2008.07 | |||
2003.08 ~ 2006.01 | |||
國立暨南大學 | 師資培育中心 | 助理教授、副教授 | 2003.08 ~ 2007.07 |
2001.09 ~ 2005.01 | |||
2000.07 ~ 2001.08 | |||
1999.07 ~ 1999.08 |
Honor Category | Year |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2020 | |
2019 | |
2019 | |
2019 | |
2018 | |
2018 | |
2017 | |
2017 | |
2017 | |
2016 | |
2016 | |
2015 | |
2015 | |
2013 | |
2012 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2007 | |
2004 | |
2003 |