Name | Chun-Ping Wang |
---|---|
Office Tel No. | 55734、62139 |
Job Title | Professor |
- Journal Paper
- Conference Paper
- Book / Book Chapter
- Project
- Research Project
- Degrees
- Experience
- Honor
Year | Paper Title |
---|---|
2021 | vol. 2, (6), 2021 |
2021 | 2021 |
2021 | vol. 20, (1), pp. 43-81, 2021 |
2020 | vol. 2, (23), pp. 1-26, 2020 |
2020 | vol. 65, (2), pp. 1-35, 2020 |
2020 | vol. 312, pp. 79-97, 2020 |
2019 | vol. 14, (1), pp. 1-23, 2019 |
2018 | vol. 296, pp. 31-46, 2018 |
2018 | vol. 77, pp. 45-49, 2018 |
2017 | vol. 284, pp. 29-53, 2017 |
2017 | vol. 74, pp. 56-59, 2017 |
2017 | vol. 231, 2017 |
2017 | vol. 1, pp. 47-77, 2017 |
2017 | vol. 69, pp. 44-48, 2017 |
2016 | 12, pp. 1-21, 2016 |
2016 | vol. 16, pp. 29-63, 2016 |
2016 | vol. 43, (11), pp. 41-60, 2016 |
2016 | vol. 588, pp. 9-13, 2016 |
2016 | vol. 5, (6), pp. 8-11, 2016 |
2015 | vol. 52, pp. 89-102, 2015 |
2015 | vol. 79, pp. 27-57, 2015 |
2015 | vol. 197, pp. 21-26, 2015 |
2015 | 非西方中心的學術風景描繪:另類社會科學。, 通識在線, vol. 50, pp. 37-39, 2015 |
2015 | vol. 44, pp. 73-105, 2015 |
2015 | 9, pp. 1-22, 2015 |
2015 | 40, pp. 83-113, 2015 |
2015 | 2015 |
2014 | 54, pp. 34-36, 2014 |
2014 | 54, pp. 34-36, 2014 |
2014 | 2014 |
2013 | 2013 |
2013 | vol. 59, 3, pp. 1-33, 2013 |
2013 | vol. 12, 2, pp. 1-22, 2013 |
2012 | 43, pp. 27-29, 2012 |
2012 | vol. 20, 3, pp. 171-189, 2012 |
2012 | 40, pp. 32-35, 2012 |
2012 | vol. 58, 2, pp. 37-69, 2012 |
2011 | 102, pp. 19-44, 2011 |
2011 | 40, pp. 83-113, 2011 |
2011 | vol. 10, 2, 2011 |
2010 | vol. 56, 2, pp. 41-69, 2010 |
2010 | vol. 9, 1, pp. 29-49, 2010 |
2010 | 32, pp. 33-35, 2010 |
2010 | vol. 9, 2, pp. 31-52, 2010 |
2009 | vol. 8, 1, pp. 21-42, 2009 |
2009 | vol. 33, 33, pp. 203-233, 2009 |
2008 | 16, pp. 31-34, 2008 |
2008 | vol. 7, 2, 2008 |
2008 | 14, pp. 19-41, 2008 |
2007 | vol. 52, 1, pp. 25-44, 2007 |
2007 | pp. 41-70, 2007 |
2005 | vol. 56, 1, pp. 34-51, 2005 |
2004 | vol. 50, 3, pp. 61-89, 2004 |
2004 | 19, pp. 11-16, 2004 |
2004 | 20, pp. 3-16, 2004 |
2003 | 15, pp. 18-23, 2003 |
2002 | 18, pp. 38-51, 2002 |
2002 | vol. 48, 3, pp. 35-69, 2002 |
2001 | 46, pp. 81-106, 2001 |
2000 | 12, pp. 1-20, 2000 |
1999 | 66, pp. 61-75, 1999 |
1998 | 246, pp. 79-96, 1998 |
Year | Paper Title |
---|---|
2020 | , 2020 |
2020 | , 2020 |
2020 | , 2020 |
2020 | , 2020 |
2020 | , 2020 |
2019 | , 2019 |
2019 | , 2019 |
2018 | , 2018 |
2017 | , 2017 |
2017 | , 2017 |
2017 | , 2017 |
2017 | , 2017 |
2015 | , 2015 |
2015 | , 2015 |
2015 | , 2015 |
2014 | , 2014 |
2014 | , 2014 |
2014 | , 2014 |
2014 | , 2014 |
2014 | Wang, Chun-Ping, 2014 |
2013 | , 2013 |
2013 | , 2013 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2011 | , 2011 |
2011 | , 2011 |
2011 | , 2011 |
2011 | , 2011 |
2010 | , 2010 |
2010 | , 2010 |
2010 | , 2010 |
2009 | , 2009 |
2009 | , 2009 |
2009 | Deconstruction, Non-substantial Ethics, and Post(e)-Pedagogy, 2009 |
2009 | , 2009 |
2009 | , 2009 |
2009 | , 2009 |
2008 | , 2008 |
2008 | , 2008 |
2008 | , 2008 |
2008 | , 2008 |
2008 | , 2008 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2006 | , 2006 |
2006 | , 2006 |
2006 | , 2006 |
2006 | , 2006 |
2006 | , 2006 |
2005 | , 2005 |
2005 | , 2005 |
2005 | , 2005 |
2004 | , 2004 |
2004 | , 2004 |
2004 | , 2004 |
2003 | , 2003 |
2001 | , 2001 |
Year | Book Title |
---|---|
2020 | 1-12頁, 2020 |
2020 | 77-98頁, 2020 |
2020 | 21-38頁, 2020 |
2020 | 2020 |
2018 | 頁1-28, 2018 |
2018 | 2018 |
2017 | 2017 |
2016 | pp. 83-96, 2016 |
2016 | 109-130, 2016 |
2015 | 2015 |
2015 | 2015 |
2015 | Teacher education in Taiwan: State control vs. marketization, Introduction: Two approaches of teacher education, 2015 |
2014 | 2014 |
2014 | 2014 |
2014 | 2014 |
2013 | 2013 |
2012 | 2012 |
2012 | 2012 |
2011 | 2011 |
2011 | 2011 |
2011 | 2011 |
2011 | 2011 |
2010 | 2010 |
2010 | 2010 |
2009 | 2009 |
2009 | 2009 |
2008 | 2008 |
2008 | 2008 |
2008 | 2008 |
2007 | 2007 |
2007 | 2007 |
2004 | 2004 |
2004 | 2004 |
2001 | 2001 |
2001 | 2001 |
Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2016 | ||||||
2005 | ||||||
2007 |
Year |
---|
2019 |
2019 |
2018 |
2016 |
2014 |
2013 |
2013 |
2012 |
2011 |
2011 |
2010 |
2010 |
2010 |
2010 |
2010 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2008 |
2007 |
2007 |
2005 |
2004 |
Organization Title | Department | Job Title | Duration |
---|---|---|---|
2021.08 ~ Up to today | |||
2020.08 ~ 2021.07 | |||
2017.02 ~ Up to today | |||
2014.08 ~ 2020.07 | |||
2014.08 ~ 2017.01 | |||
2013.09 ~ 2014.06 | |||
2013.09 ~ 2014.06 | |||
2008.08 ~ 2014.07 | |||
2007.08 ~ 2008.07 | |||
2006.02 ~ 2008.07 | |||
2003.08 ~ 2006.01 | |||
國立暨南大學 | 師資培育中心 | 助理教授、副教授 | 2003.08 ~ 2007.07 |
2001.09 ~ 2005.01 | |||
2000.07 ~ 2001.08 | |||
1999.07 ~ 1999.08 |
Honor Category | Year |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2020 | |
2019 | |
2019 | |
2019 | |
2018 | |
2018 | |
2017 | |
2017 | |
2017 | |
2016 | |
2016 | |
2015 | |
2015 | |
2013 | |
2012 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2007 | |
2004 | |
2003 |