教育传播与科技领域> | 109/04/22 (三) | STEAM与AIR的距离—我的Kebbi Air探究与实作 |
109/04/29 (三) | Webduino、loT与万用遥控 | |
109/05/27 (三) | 从数码广告变迁看大数据应用 | |
109/06/04 (四) | AI机器人教学与实务 | |
109/06/11 (四) | 对话式智慧代理人于教学与评量上的应用 | |
109/06/19 (五) | 运算思维与科学创造力 |
教育传播与科技领域
STEAM与AIR的距离—我的Kebbi Air探究与实作
主题名称: | STEAM与AIR的距离—我的Kebbi Air探究与实作 | |
活动讲者: | 张原祯老师(新北市德音国小资讯教师) | |
时间地点: | 109年04月22日(三)18:30-21:30本校视听馆F506教室 | |
档案备注: | 照片一 / 照片二 / 照片三 / 照片四 / 照片五 |
Webduino、loT与万用遥控
主题名称: | Webduino、loT与万用遥控 | |
活动讲者: | 张原祯老师(新北市德音国小资讯教师) | |
时间地点: | 109年04月29日(三)18:30-21:30本校视听馆F506教室 | |
档案备注: | 照片一 / 照片二 / 照片三 / 照片四 / 照片五 |
从数码广告变迁看大数据应用
主题名称: | 从数码广告变迁看大数据应用 | |
活动讲者: | 江彦兴先生(华芸科技软件专案经理) | |
时间地点: | 109年05月27日(三)18:30-21:30本校视听馆F204教室 | |
档案备注: | 海报 / 照片一 / 照片二 / 照片三 |
AI机器人教学与实务
主题名称: | AI机器人教学与实务 | |
活动讲者: | 吕子芸小姐(香港商女锅创造(股)公司台湾分公司 凯比机器人幼儿教案设计师) |
|
时间地点: | 109年6月4 (三) 09:00~12:00本校视听馆F205教室 | |
档案备注: | 照片一 / 照片二 / 照片三 / 照片四 |
对话式智慧代理人于教学与评量上的应用
主题名称: | 对话 | |
活动讲者: | 郭伯臣教授(现任教育部资讯及科技教育司司长、国立台中教育大学教育资讯与测验统计研究所特聘教授) | |
时间地点: | 109年6月11日 (四) 17:30~18:30本校视听馆F204教室 | |
档案备注: | 海报 / 照片一 |
运算思维与科学创造力
主题名称: | 运算思维与科学创造力 | |
活动讲者: | 黄思华老师(台北市立大学教育学系副教授) | |
时间地点: | 109年6月19日 (五) 14:30~16:30本校视听馆F204教室 | |
档案备注: | 海报 |