| 教育傳播與科技領域> | 109/04/22 (三) | STEAM與AIR的距離—我的Kebbi Air探究與實作 | 
| 109/04/29 (三) | Webduino、loT與萬用遙控 | |
| 109/05/27 (三) | 從數位廣告變遷看大數據應用 | |
| 109/06/04 (四) | AI機器人教學與實務 | |
| 109/06/11 (四) | 對話式智慧代理人於教學與評量上的應用 | |
| 109/06/19 (五) | 運算思維與科學創造力 | 
教育傳播與科技領域
STEAM與AIR的距離—我的Kebbi Air探究與實作
|  | 主題名稱: | STEAM與AIR的距離—我的Kebbi Air探究與實作 | 
| 活動講者: | 張原禎老師(新北市德音國小資訊教師) | |
| 時間地點: | 109年04月22日(三)18:30-21:30本校視聽館F506教室 | |
| 檔案備註: | 照片一 / 照片二 / 照片三 / 照片四 / 照片五 | 
Webduino、loT與萬用遙控
|  | 主題名稱: | Webduino、loT與萬用遙控 | 
| 活動講者: | 張原禎老師(新北市德音國小資訊教師) | |
| 時間地點: | 109年04月29日(三)18:30-21:30本校視聽館F506教室 | |
| 檔案備註: | 照片一 / 照片二 / 照片三 / 照片四 / 照片五 | 
從數位廣告變遷看大數據應用
|  | 主題名稱: | 從數位廣告變遷看大數據應用 | 
| 活動講者: | 江彥興先生(華芸科技軟體專案經理) | |
| 時間地點: | 109年05月27日(三)18:30-21:30本校視聽館F204教室 | |
| 檔案備註: | 海報 / 照片一 / 照片二 / 照片三 | 
AI機器人教學與實務
|  | 主題名稱: | AI機器人教學與實務 | 
| 活動講者: | 呂子芸小姐(香港商女鍋創造(股)公司台灣分公司 凱比機器人幼兒教案設計師) | |
| 時間地點: | 109年6月4 (三) 09:00~12:00本校視聽館F205教室 | |
| 檔案備註: | 照片一 / 照片二 / 照片三 / 照片四 | 
對話式智慧代理人於教學與評量上的應用
|  | 主題名稱: | 對話 | 
| 活動講者: | 郭伯臣教授(現任教育部資訊及科技教育司司長、國立臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所特聘教授) | |
| 時間地點: | 109年6月11日 (四) 17:30~18:30本校視聽館F204教室 | |
| 檔案備註: | 海報 / 照片一 | 
運算思維與科學創造力
|  | 主題名稱: | 運算思維與科學創造力 | 
| 活動講者: | 黃思華老師(臺北市立大學教育學系副教授) | |
| 時間地點: | 109年6月19日 (五) 14:30~16:30本校視聽館F204教室 | |
| 檔案備註: | 海報 | 
 
             
  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       